Âm lịch: tháng Ất Tỵ [乙巳] - năm Nhâm Dần [壬寅] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
CN | DL: 1/5/2022 AL: 1/4/2022 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết |
2 | DL: 2/5/2022 AL: 2/4/2022 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết |
6 | DL: 6/5/2022 AL: 6/4/2022 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
7 | DL: 7/5/2022 AL: 7/4/2022 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
CN | DL: 8/5/2022 AL: 8/4/2022 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
4 | DL: 11/5/2022 AL: 11/4/2022 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết |
5 | DL: 12/5/2022 AL: 12/4/2022 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết |
6 | DL: 13/5/2022 AL: 13/4/2022 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết |
3 | DL: 17/5/2022 AL: 17/4/2022 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết |
4 | DL: 18/5/2022 AL: 18/4/2022 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
7 | DL: 21/5/2022 AL: 21/4/2022 | Tiểu Mãn [] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết |
CN | DL: 22/5/2022 AL: 22/4/2022 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết |
2 | DL: 23/5/2022 AL: 23/4/2022 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết |
3 | DL: 24/5/2022 AL: 24/4/2022 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết |
CN | DL: 29/5/2022 AL: 29/4/2022 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết |
2 | DL: 30/5/2022 AL: 1/5/2022 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết |
3 | DL: 31/5/2022 AL: 2/5/2022 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết |
Xem tiếp các bài:
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
|
|
|
|
Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 05 năm 2022
AL: 1/4/2022
AL: 2/4/2022
AL: 6/4/2022
AL: 7/4/2022
AL: 8/4/2022
AL: 11/4/2022
AL: 12/4/2022
AL: 13/4/2022
AL: 17/4/2022
AL: 18/4/2022
AL: 21/4/2022
AL: 22/4/2022
AL: 23/4/2022
AL: 24/4/2022
AL: 29/4/2022
AL: 1/5/2022
AL: 2/5/2022
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi